Kini kaylap nga gigamit sa pagdumala sa trapiko ug mga departamento sa administrasyon sa kalsada aron masusi ang sobra nga pag-undang sa mga awto sa mga agianan sa pagdumala sa trapiko ug mga departamento sa pagdumala sa trapiko.
Gigamit kini alang sa static nga may gibug-aton nga mubu - kantidad nga mga materyales sa mga dagkong pabrika, mga minahan, pantalan, mga kargamento sa kargamento ug uban pang mga okasyon.
Dagay sa Pad (MM) | 500 * 400 *29 | 700*430*29 | 800 *430*39 |
Gidak-on sa rampa (mm) | 500 *300 *29 | 700*330*29 | 800*350*39 |
PAD PACKING SIZE (MM) | 700 * 620 * 120 | 920 * 610 * 120 | 1080 * 610 * 120 |
Ang gidak-on sa pag-packing sa ramp (mm) | 540 *380 *90 | 730 * 380*90 | 830 * 400 * 100 |
Ang gidak-on sa pagpa-packing sa Indicator (MM) | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 | 500 * 350 * 240 |
Timbang sa Indikasyon | 9kg | 9kg | 9kg |
Pad ug gibug-aton sa packaging(usa ka piraso) | 20KG | 321kg | 44KG |
Timbang nga Ramp (duha ka piraso) | 10KG | 18 Kg | 24 Kg |
Usa ka kapasidad sa pad | 10T | 15T | 25T |
Gitugotan sa load sa axle | 20T | 30T | 50T |
Luwas nga sobra | 125% | ||
Pagtimbang-timbang sa Deskripsyon sa Pad | Sa kinatibuk-an nga nahiusa nga tipo sa patch, nga adunay kasarangan nga katukma, kasarangan nga gibug-aton, kasarangan nga gitas-on sa pag-install, nga adunay goma rampa |
2 255 wireless static color Touch Screen Indicator
1 Pagsagop sa 10.1 - Inch Android Color Touch Screen display, taas - Katapusan ug Praktikal
2 mahimong mogamit sa pag-ihap sa operasyon sa pag-input ug sa wireless mouse operation, yano ug paspas
3 Daghang mga pamaagi sa pagtrabaho (pulis sa trapiko, ang administrasyon sa dalan, komprehensibo) magamit
4 dual - disenyo sa channel, gamit ang taas - integralis nga hinungdan sa gibug-aton nga plataporma, katukma sa taas nga pagkapakyas
5 nga istatistika nga pag-analisar sa software, sayon alang sa pagrekord, estadistika, ug pangutana; Naghatag ang database og impormasyon sa modelo sa awto, mga palisiya ug regulasyon, ug suporta sa teknikal
PACKING HICHID: